本表以导轨为例,如需适配其他品牌导轨,请参考本表或者联系我们。
导轨 系列 |
导轨尺寸 | 滑块类别 | 规格 | 垫片 | 安装尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X |
HG/QH | 15 | HGH15/QHH15 | FF1501A | PFF-15-4 | 47 | 25 | 6 | 28 | 24 |
HG/QH | 15 | HGL15/HGW15/QHW15 | FF1501A | - | 47 | 25 | 6 | 24 | 24 |
HG/QH | 20 | HGH20/HGE20/QHH20/QHW20 | FF2001A | - | 60 | 28 | 8 | 30 | 30 |
HG/QH | 25 | HGH25/QHH25 | FF2501A | PFF-25-4 | 70 | 32 | 10 | 40 | 36 |
HG/QH | 25 | HGL25/HGW25/QHW25 | FF2501A | - | 70 | 32 | 10 | 36 | 36 |
HG/QH | 30 | HGH30/QHH30 | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 10 | 45 | 42 |
HG/QH | 30 | HGL30/HGW30/QHW30 | FF3001A | - | 90 | 45 | 10 | 42 | 42 |
HG/QH | 35 | HGH35/QHH35 | FF3501A | PFF-35-7 | 100 | 47 | 13 | 55 | 48 |
HG/QH | 35 | HGL35/HGW35/QHW35 | FF3501A | - | 100 | 47 | 13 | 48 | 48 |
HG/QH | 45 | HGH45/QHH45 | FF4501A | PFF-45-10 | 130 | 47 | 17 | 70 | 60 |
HG/QH | 45 | HGL45/HGW45/QHW45 | FF4501A | - | 130 | 47 | 17 | 60 | 60 |
EG/QE | 15 | EGH15/EGW15/QEH15/QEW15 | FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 3.5 | 24 | 21 |
EG/QE | 20 | EGH20/EGW20/QEH20/QEW20 | FF2001A | - | 60 | 28 | 6 | 28 | 28 |
EG/QE | 25 | EGH25/EGW25/QEH25/QEW25 | FF2501A | PFF-25-1 | 70 | 32 | 6 | 33 | 32 |
EG/QE | 30 | EGH30/EGW30/QEH30/QEW30 | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 |
EG/QE | 35 | EGH35/EGW35/QEH35/QEW35 | FF3501A | PFF-35-2 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 |
RG/QR | 15 | RGH15 | FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 7.5 | 28 | 25 |
RG/QR | 20 | RGH20/QRH20 | FF2001A | PFF-20-1 | 60 | 28 | 12 | 34 | 33 |
RG/QR | 25 | RGH25/QRH25 | FF2501A | PFF-25-3 | 70 | 32 | 12 | 40 | 37 |
RG/QR | 30 | RGH30/QRH30 | FF3001A | PFF-30-1 | 90 | 45 | 12 | 45 | 44 |
RG/QR | 35 | RGH35/QRH35 | FF3501A | PFF-35-6 | 100 | 47 | 15 | 55 | 49 |
RG/QR | 45 | RGH45/QRH45 | FF4501A | PFF-45-10 | 130 | 47 | 17 | 70 | 60 |
本表以THK导轨为例,如需适配其他品牌导轨,请参考本表或者联系我们。
导轨 系列 |
导轨尺寸 | 滑块类别 | 规格 | 垫片 | 安装尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X |
HSR | 15 | R/RM/YR/YRM | FF1501A | PFF-15-4 | 47 | 25 | 6 | 28 | 24 |
HSR | 15 | A/AM/B/BM | FF1501A | - | 47 | 25 | 6 | 24 | 24 |
HSR | 25 | R/RM/LR/LRM/YR/YRM | FF2501A | PFF-25-4 | 70 | 32 | 10 | 40 | 36 |
HSR | 25 | A/AM/LA/LAM/CA/CAM/HA/HAM B/BM/LB/LBM/CB/CBM/HB/HBM |
FF2501A | - | 70 | 32 | 10 | 36 | 36 |
HSR | 30 | R/RM/LR/LRM/YR/YRM | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 10 | 45 | 42 |
HSR | 30 | A/AM/LA/LAM/CA/CAM/HA/HAM B/BM/LB/LBM/CB/CBM/HB/HBM |
FF3001A | - | 90 | 45 | 10 | 42 | 42 |
HSR | 35 | R/RM/LR/LRM/YR/YRM | FF3501A | PFF-35-7 | 100 | 47 | 13 | 55 | 48 |
HSR | 35 | A/AM/LA/LAM/CA/CAM/HA/HAM B/BM/LB/LBM/CB/CBM/HB/HBM |
FF3501A | - | 100 | 47 | 13 | 48 | 48 |
SHS | 15 | C/LC/V/LV | FF1501A | PFF-15-2 | 47 | 25 | 4 | 24 | 22 |
SHS | 15 | R | FF1501A | PFF-15-6 | 47 | 25 | 4 | 28 | 22 |
SHS | 20 | C/LC/V/LV | FF2001A | PFF-20-1 | 60 | 28 | 7 | 30 | 29 |
SHS | 25 | C/LC/V/LV | FF2501A | PFF-25-2 | 70 | 32 | 8 | 36 | 34 |
SHS | 25 | R/LR | FF2501A | PFF-25-6 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 |
SHS | 30 | C/LC/V/LV | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 |
SHS | 30 | R/LR | FF3001A | PFF-30-6 | 90 | 45 | 7 | 45 | 39 |
SHS | 35 | C/LC/V/LV | FF3501A | PFF-35-3 | 100 | 47 | 10 | 48 | 45 |
SHS | 35 | R/LR | FF3501A | PFF-35-10 | 100 | 47 | 10 | 55 | 45 |
SSR | 15 | XW/XWM/XV/XVM/XTB | FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 3.5 | 24 | 21 |
SSR | 20 | XW/XWM/XV/XVM/XTB | FF2001A | - | 60 | 28 | 6 | 28 | 28 |
SSR | 25 | XW/XWM/XV/XVM/XTB | FF2501A | PFF-25-1 | 70 | 32 | 6 | 33 | 32 |
SSR | 30 | XW/XWM | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 |
SSR | 35 | XW | FF3501A | PFF-35-2 | 100 | 47 | 11.5 | 48 | 46 |
SR | 15 | V/VM/WM/SB/SBM TB/TBM/MSV/MSW |
FF1501A | PFF-15-3 | 47 | 25 | 3.5 | 24 | 21 |
SR | 20 | V/VM/WM/SB/SBM TB/TBM/MSV/MSW |
FF2001A | - | 60 | 28 | 6 | 28 | 28 |
SR | 25 | V/VM/WM/SB/SBM/TB/TBM | FF2501A | PFF-25-1 | 70 | 32 | 6 | 33 | 32 |
SR | 30 | V/VM/WM/SB/SBM/TB/TBM | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 7 | 42 | 39 |
SR | 35 | V/VM/WM/SB/SBM/TB/TBM | FF3501A | PFF-35-2 | 100 | 47 | 11.5 | 48 | 46 |
NR NRS |
30 | R/LR/A/LA/B/LB | FF3001A | PFF-30-1 | 90 | 45 | 5 | 38 | 37 |
NR NRS |
35 | R/LR/A/LA/B/LB | FF3501A | PFF-35-1 | 100 | 47 | 8.5 | 44 | 43 |
SVR SVS |
30 | R/LR/C/LC | FF3001A | PFF-30-1 | 90 | 45 | 5 | 38 | 37 |
SVR SVS |
35 | R/LR/C/LC | FF3501A | PFF-35-1 | 100 | 47 | 8.5 | 44 | 43 |
SRG | 25 | R/LR | FF2501A | PFF-25-3 | 70 | 32 | 11 | 40 | 37 |
SRG | 30 | C/LC | FF3001A | - | 90 | 45 | 10 | 42 | 42 |
SRG | 30 | R/LR | FF3001A | PFF-30-3 | 90 | 45 | 10 | 42 | 42 |
SRG | 35 | R/LR | FF3501A | PFF-35-6 | 100 | 47 | 14 | 55 | 49 |