单位:mm
Type | dr | 公差 | 轴套外径 | 轴承长 | H | T1 | T2 | d | d1 | t | C | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 公差 | L | 公差 | |||||||||||
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
16 | 0 -0.009 |
28 | 0 -0.013 |
37 | 0 -0.2 |
48 | 6 | 15 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38 | 11.5 |
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
20 | 0 -0.010 |
32 | 0 -0.016 |
42 | 0 -0.2 |
54 | 8 | 15 | 5.5 | 9 | 5.5 | 43 | 13.5 |
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
25 | 0 -0.010 |
40 | 0 -0.016 |
59 | 0 -0.3 |
62 | 8 | 15 | 5.5 | 9 | 5.5 | 51 | 16.5 |
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
30 | 0 -0.010 |
45 | 0 -0.016 |
64 | 0 -0.3 |
74 | 10 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | 60 | 19.5 |
dr | K | A*2 | P | 偏心 | 垂直度 | 最大轴向保持力*1(N) | 紧固扭矩(N·m) | 基本额定负载 | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(动)N | Co(静)N | |||||||||
16 | 44 | 52 | 7.5 | 0.012 | 0.012 | 250N | 2 | 774 | 1180 | 220 |
20 | 44 | 54 | 7.5 | 0.015 | 0.015 | 250N | 2 | 882 | 1370 | 300 |
25 | 44 | 59 | 7.5 | 0.015 | 0.015 | 250N | 3 | 980 | 1570 | 500 |
30 | 44 | 65 | 7.5 | 0.015 | 0.015 | 500N | 3 | 1570 | 2740 | 670 |
*1:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。
*2:A为参考值。
○ 组装时,请松开手柄,直至不干涉光轴的位置,然后再插入光轴。
○ 请避免在未插入光轴的情况下进行空夹,否则,可能会导致变形,无法使用。
○ 此装置不可作为安全装置使用。
单位:mm
Type | dr | 公差 | 轴套外径 | 轴承长 | H | T1 | T2 | d | d1 | t | C | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 公差 | L | 公差 | |||||||||||
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
16 | 0 -0.010 |
28 | 0 -0.016 |
70 | 0 -0.3 |
48 | 6 | 15 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38 | 11.5 |
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
20 | 0 -0.012 |
32 | 0 -0.019 |
80 | 0 -0.3 |
54 | 8 | 15 | 5.5 | 9 | 5.5 | 43 | 13.5 |
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
25 | 0 -0.012 |
40 | 0 -0.019 |
112 | 0 -0.4 |
62 | 8 | 15 | 5.5 | 9 | 5.5 | 51 | 16.5 |
CSC-FR (手柄右边) CSC-FL (手柄左边) |
30 | 0 -0.012 |
45 | 0 -0.019 |
123 | 0 -0.4 |
74 | 10 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | 60 | 19.5 |
dr | K | A*2 | P | 偏心 | 垂直度 | 最大轴向保持力*1(N) | 紧固扭矩(N·m) | 基本额定负载 | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(动)N | Co(静)N | |||||||||
16 | 44 | 52 | 7.5 | 0.015 | 0.015 | 250N | 2 | 1230 | 2350 | 290 |
20 | 44 | 54 | 7.5 | 0.020 | 0.020 | 250N | 2 | 1400 | 2740 | 390 |
25 | 44 | 59 | 7.5 | 0.020 | 0.020 | 250N | 3 | 1560 | 3140 | 700 |
30 | 44 | 65 | 7.5 | 0.020 | 0.020 | 500N | 3 | 2490 | 5490 | 880 |
*1:按照所示的紧固扭矩,拧紧后的值。
*2:A为参考值。
○ 组装时,请松开手柄,直至不干涉光轴的位置,然后再插入光轴。
○ 请避免在未插入光轴的情况下进行空夹,否则,可能会导致变形,无法使用。
○ 此装置不可作为安全装置使用。